Mais uma mudança realizada pelo Walmart Brasil, o Bomclube acabou. E é hora de ficar esperto, visto que as trocas por prêmios foram suspensas em janeiro de 2011. Desta forma, a partir de fevereiro de 2011 quem tiver pontos deve realizar a troca pelo CUPOM BOMCLUBE (para região Nordeste) e pelo CARTÃO RESGATE (para região SUL), ou seja, troca por um valor que lhe dá direito a realizar compras na própria loja.
Já que não vai haver mais acumulação de pontos, a dica é: TROQUE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, visto que a quantidade de pontos que você tem hoje não vai mais aumentar, existindo somente o risco de você perder pontos devido a validade dos mesmos. A validade se dá de acordo com o último dígito do seu CPF, por exemplo: se seu CPF fosse: 111.222.333-48, o último dígito é 8 e portanto seus pontos estarão vencendo em agosto.
Quem quiser ver quantos pontos tem no Bomclube ou a validade de seus pontos, basta acessar o site do Bomclube, informar sua região e escolher as opções de consulta de saldo e de validade dos pontos.
Valor do Cupom/Cartão Resgate
|
Pontos
| |
R$ 5,00 | 1.700 | |
R$ 10,00 | 2.900 | |
R$ 15,00 | 4.200 | |
R$ 20,00 | 5.200 | |
R$ 25,00 | 6.400 | |
R$ 30,00 | 7.400 | |
R$ 35,00 | 8.600 | |
R$ 40,00 | 9.600 | |
R$ 50,00 | 12.000 | |
R$ 75,00 | 18.000 | |
R$ 90,00 | 21.000 | |
R$ 115,00 | 26.000 | |
R$ 130,00 | 29.000 | |
R$ 155,00 | 34.000 | |
R$ 170,00 | 37.000 | |
R$ 190,00 | 40.000 | |
R$ 250,00 | 50.000 | |
R$ 280,00 | 60.000 | |
R$ 350,00 | 70.000 | |
R$ 400,00 | 80.000 | |
R$ 430,00 | 90.000 | |
R$ 500,00 | 100.000 | |
R$ 520,00 | 110.000 | |
R$ 560,00 | 120.000 | |
R$ 700,00 | 140.000 | |
R$ 750,00 | 150.000 | |
R$ 1.000,00 | 200.000 | |
R$ 1.120,00 | 240.000 | |
R$ 1.350,00 | 290.000 | |
R$ 1.500,00 | 300.000 | |
R$ 2.400,00 | 490.000 | |
R$ 2.500,00 | 500.000 | |
R$ 3.000,00 | 600.000 |
A dica que fica é: Cuidado com a validade dos pontos.